| 1 Nacht | 7 Nächte | ||
|---|---|---|---|
| Von 01/05/2012 zu 30/06/2012 | 2260 € | 15820 € | |
| Von 01/07/2012 zu 31/08/2012 | 220 € | 1540 € | |
| Von 01/09/2012 zu 14/11/2012 | 2260 € | 15820 € | |
| Von 15/11/2012 zu 19/12/2012 | 220 € | 1540 € | |
| Von 20/12/2012 zu 04/01/2013 | 340 € | 2380 € | |
| Von 05/01/2013 zu 05/02/2013 | 220 € | 1540 € | |
| Von 06/02/2013 zu 31/03/2013 | 2260 € | 15820 € |
HochsaisonZwischensaisonNebensaison