| 1 Nacht | 7 Nächte | ||
|---|---|---|---|
| Von 07/05/2012 zu 31/05/2012 | 520 € | 3640 € | |
| Von 01/06/2012 zu 31/08/2012 | 480 € | 3360 € | |
| Von 01/09/2012 zu 15/11/2012 | 520 € | 3640 € | |
| Von 16/11/2012 zu 16/12/2012 | 480 € | 3360 € | |
| Von 17/12/2012 zu 10/01/2013 | 520 € | 3640 € | |
| Von 11/01/2013 zu 28/02/2013 | 480 € | 3360 € | |
| Von 01/03/2013 zu 30/04/2013 | 520 € | 3640 € |
HochsaisonZwischensaisonNebensaison