| 1 Nacht | 7 Nächte | ||
|---|---|---|---|
| Von 07/05/2012 zu 02/06/2012 | 780 € | 5460 € | |
| Von 03/06/2012 zu 30/06/2012 | 640 € | 4480 € | |
| Von 01/07/2012 zu 22/07/2012 | 780 € | 5460 € | |
| Von 23/07/2012 zu 26/08/2012 | 940 € | 6580 € | |
| Von 27/08/2012 zu 25/10/2012 | 780 € | 5460 € | |
| Von 26/10/2012 zu 11/11/2012 | 940 € | 6580 € | |
| Von 12/11/2012 zu 25/11/2012 | 780 € | 5460 € | |
| Von 26/11/2012 zu 20/12/2012 | 640 € | 4480 € | |
| Von 21/12/2012 zu 06/01/2013 | 940 € | 6580 € | |
| Von 07/01/2013 zu 28/02/2013 | 780 € | 5460 € |
HochsaisonZwischensaisonNebensaison